| |
---|
Modelo e características físicas | |
Marca | Xiaomi |
Modelo | Mi Mix 3 |
Espessura | 8,5 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 74,69 x 157,89 milímetros |
Peso | 218 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro, traseira de cerâmica |
Proteção contra água e outros | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 845 MSM8998 (10nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2.8Ghz Quad-Core Kryo 385 Gold1.7Ghz Quad-Core Kryo 385 Silver |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 630 710Mhz |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna | 64GB |
Memória externa | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 6.39" polegadas |
Proporção da tela | ~85% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1080x2340 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 403 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Telefonia e dados móveis | |
Dual-chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chipnano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | Global version:UMTS 800/850/900/1700/1800/1900/2100China version:CDMA2000 1xEV-DOTD-SCDMA 1900/2000UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat11VoLTEGlobal version:LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,29,30,66)TD-LTE (Bands 34,38,39,40,41)China version:LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20)TD-LTE (Bands 34,38,39,40,41) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 600/50 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | (câmera dupla)12 megapixels12MP 1/3.4" 1.0µm telephoto |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160 pixels) 60 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
Tamanho do sensor | 1/2.8" polegadas |
Tamanho do pixel | 0.9µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS (4-eixos): Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | (câmera frontal dupla)24 megapixels2MP depth sensor |
Resolução câmera frontal | 5656x4224 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversível |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Conexão Type-C com adaptador para 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 5.0 com A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | AcelerômetroProximidadeBússolaLuminosidadeGiroscópioReconhecimento facial (desbloqueio)Sensor de impressão digital (na traseira) |
Outras características | - Cores: Preto, Verde, Azul- MIUI 10- Tela HDR + 600nits- Câmera frontal mecânica retrátil- Quick Charge 3.0 18W (cabo)- Quick Charge 4.0+ 10W (wireless)- WiFi direct, hotspot |
Bateria e autonomia | |
Bateria | Li-Ion (Fixa)Carregamento rápido (fast charging)Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
Capacidade bateria | 3200 mAh |
Modelo / carregador (watts) | 18W |
Taxa de radiação (SAR) | |