| |
---|
Características | |
Marca | Xiaomi |
Modelo | Mi 10T |
Espessura | 9,33 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76,4 x 165,1 milímetros |
Peso | 216 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 10 |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (7nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 3 processadores:2.84Ghz Single-Core Kryo 5852.42Ghz 3-Cores Kryo 5851.8Ghz Quad-Core Kryo 585 |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 650 587Mhz |
Memória RAM | 6GB LPDDR5 |
Memória interna | 128GB (106GB disponível)UFS 3.1 |
Armazenamento externo | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho da tela | 6.67" polegadas |
Proporção da tela | ~85,2% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x2400 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 395 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 |
Recursos da tela | 144Hz, 500 nits, HDR10 |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip)nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 2000/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32)TD-LTE (38, 40, 41)VoLTE |
Rede 5G primária | SA/NSA (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | (câmera tripla)64 megapixels13MP ultrawidef/2.4123º1.12µm5MP macrof/2.4AF |
Resolução câmera principal | 10120x6328 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 8K UHD (7680x4320) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 27mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3.4" polegadas |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 20 megapixels |
Resolução câmera frontal | 5184x3840 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | USB Type-C (reversível) |
Saída para áudio | Conexão Type-C com adaptador 3.5mm P2 |
Bluetooth | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
IrDA infravermelho | Suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeBússolaSensor de luminosidadeGiroscópioBarômetroReconhecimento facial (desbloqueio)Sensor de impressão digital (na lateral) |
Outras características | - Cores: Preto cósmico, Prata lunar- MIUI 12- Capinha de silicone inclusa- Película para tela inclusa- 2 autofalantes estéreo- 24-bit/192kHz audio- Google Pay- Wi-Fi Direct, hotspot |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5000 mAh |
Carregador, watts | 33W Carga rápida (fast charging) Quick Charge 4+USB Power Delivery 3.0 |
Taxa radiação | |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | 0,97W/kg (cabeça) | 0,98W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | 0,57W/kg (cabeça) | 1W/kg (corpo) |