| |
---|
Características | |
Modelo | Galaxy S21 Ultra |
Outros nomes do modelo | Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS |
Marca | Samsung |
Lançamento | janeiro, 2021 |
Espessura | 8,9 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 75,6 x 165,1 milímetros |
Peso | 227 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 11 |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Samsung Exynos 2100 (5nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 3 processadores:2.9Ghz Single-Core ARM Cortex-X12.8Ghz 3-Cores ARM Cortex-A782.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G78 MP14 |
Memória RAM | 12GB LPDDR5 |
Memória interna | 256GB |
Armazenamento externo | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | Dynamic AMOLED |
Tamanho da tela | 6.8" polegadas |
Proporção da tela | ~89,4% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1440x3200 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 516 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass Victus |
Recursos da tela | 120Hz, 1500 nits, HDR10+ |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip)nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download/upload máximo | 5000/1920 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DOTD-SCDMA 1900/2000UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat24 ()TD-LTE ()VoLTE |
Rede 5G primária | SA/NSA/Sub6 () |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA, 5G NR |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla)108 megapixels10MP periscope telephotof/4.9240mm1/3.24"1.22µmPDAFOIS10x-optical-zoom10MP telephotof/2.470mm1/3.24"1.22µmPDAFOIS3x-optical-zoom12MP ultrawidef/2.213mm1/2.55"1.4µmPDAFSuper-Steady-video |
Resolução câmera principal | 12000x9000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 8K UHD (7680x4320) 24 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/2.8" polegadas |
Tamanho pixel | 0.7µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmeras |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 40 megapixels |
Resolução câmera frontal | 7296x5472 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | USB Type-C (reversível) |
Saída para áudio | Type-C conector reversível |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | Suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeBússolaSensor de luminosidadeGiroscópioBarômetroGestoEfeito HallReconhecimento facial (desbloqueio)Sensor de impressão digital (na tela)ANT+ |
Outras características | - Cores: Phantom Preto, Prata, Titânio, Azul marinho, Marrom- One UI 3.1- Always-on display- Tuned by AKG- 32-bit/384kHz audio- Samsung Pay (Visa, MasterCard)- Samsung DeX- Compatível com caneta Stylus- WiFi direct, hotspot |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5000 mAh |
Carregador, watts | 25W Carga rápida (fast charging)15W Carregamento sem fio (Qi Wireless/PMA)4,5W Carregamento reverso sem fio entre aparelhos USB Power Delivery 3.0 |
Taxa radiação | |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | 0,714W/kg (cabeça) | 1,58W/kg (corpo) |