| |
---|
Características | |
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy M31 |
Lançamento | março, 2020 |
Espessura | 8,9 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 75,1 x 159,2 milímetros |
Peso | 191 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro |
Proteção contra água e outros | Não suporta |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 10 |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Samsung Exynos 9 Octa 9611 (10nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A731.7Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G72 MP3 |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (108GB disponível)UFS 2.1 |
Memória externa | Até 1TB microSD, microSDXC(espaço dedicado) |
Tela | |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho da tela | 6.4" polegadas |
Proporção da tela | ~84,1% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x2340 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 403 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Recursos da tela | 60Hz |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chipnano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 600/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat12/13 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66)TD-LTE (Bands 38, 40, 41) |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla)• 64 megapixels• 8MP ultrawide (f/2.2 12mm 1/4.0" 1.12µm)• 5MP macro (f/2.4 25mm 1/5.0" 1.12µm)• 5MP depth sensor (f/2.2) |
Resolução câmera principal | 10120x6328 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/2.8" polegadas |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 32 megapixels |
Resolução câmera frontal | 6528x4896 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM com RDS |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 5.0 com A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | AcelerômetroBússolaLuminosidadeGiroscópioReconhecimento facial (desbloqueio)Sensor de impressão digital (na traseira) |
Outras características | - Cores: Azul oceano, Preto, Vermelho- One UI 2.0- WiFi direct, hotspot |
Bateria | LiPo - polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 6000 mAh |
Carregador, watts | • 15W Carregamento rápido (fast charging) |
Taxa radiação | |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | 0,52W/kg (cabeça) | 0,69W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | 0,482W/kg (cabeça) | 1,127W/kg (corpo) |