| |
---|
Características | |
Marca | Motorola |
Modelo | One Vision |
Espessura | 8,7 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 71,2 x 160 milímetros |
Peso | 180 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP52: resistente a respingos d'água e poeira |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie |
Atualização firmware | Android 10 |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Samsung Exynos 7 Octa 9609 (10nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A731.6Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G72 MP3 |
Memória RAM | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (116GB disponível)UFS 2.1 |
Armazenamento externo | Até 1TB microSD, microSDXC(híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) |
Tela | |
Tipo da tela | LTPS IPS LCD |
Tamanho da tela | 6.3" polegadas |
Proporção da tela | ~81,4% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x2520 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 435 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Cristal Dinorex (NEG) |
Rede de telefonia | |
Cartão SIM | Single SIM |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat6 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66) |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | (câmera dupla)48 megapixels5MP depthf/2.2 |
Resolução câmera principal | 8000x6000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Tamanho sensor | 1/2" polegadas |
Tamanho pixel | 0.9µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 25 megapixels |
Resolução câmera frontal | 5760x4320 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeBússolaSensor de luminosidadeGiroscópioReconhecimento facial (desbloqueio)Sensor de impressão digital (na traseira) |
Outras características | - Cores: Azul safira, Bronze- Android One- Tela 2.5D (bordas curvas)- CinemaVision FHD+ 21:9- Moto Actions, Moto Display- Capinha de silicone inclusa- Som Dolby audio- TurboPower: 7h em 15min- WiFi direct, hotspot |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3500 mAh |
Carregador, watts | 15W Carga rápida (fast charging) |
Taxa radiação | |