| |
---|
Características | |
Modelo | Moto G8 Power |
Outros nomes do modelo | Lenovo Moto G8 Power XT2041-1 |
Marca | Motorola |
Lançamento | abril, 2020 |
Espessura | 9,63 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 75,84 x 155,95 milímetros |
Peso | 197 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro, traseira de plástico |
Proteção contra água e outros | Nano-revestimento repelente à água (não mergulhar) |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 10 |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 665 SDM665 (11nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2Ghz Quad-Core Kryo 260 Gold1.8Ghz Quad-Core Kryo 260 Silver |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 610 |
Memória RAM | 4GB LPDDR4 |
Memória interna | 64GB (50GB disponível)eMMC 5.1 |
Memória externa | Até 1TB microSD, microSDXC(híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho da tela | 6.4" polegadas |
Proporção da tela | ~86% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x2300 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 397 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chipnano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 600/100 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat13America version:LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66)Global version:LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28)TD-LTE (Bands 38, 40, 41) |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla)• 16 megapixels• 8MP telephoto (f/2.2 1/4.0" 1.12µm PDAF 2x-zoom)• 8MP ultrawide (f/2.2 13mm 1/4.0" 1.12µm)• 2MP macro (f/2.2 1/5.0" 1.75µm) |
Resolução câmera principal | 4608x3456 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Tamanho sensor | 1/3" polegadas |
Tamanho pixel | 1µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 16 megapixels |
Resolução câmera frontal | 4608x3456 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversível |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 5.0 com A2DP/LE |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola, Luminosidade, Giroscópio, Reconhecimento facial (desbloqueio)Sensor de impressão digital (na traseira) |
Outras características | - Cor Azul - Tela 19:9- Som Dolby- WiFi direct, hotspot |
Bateria | LiPo - polímeros de lítio (Fixa)15W |
Capacidade bateria | 5000 mAh |
Carregador, watts | • Carregamento rápido (fast charging) |
Taxa radiação | |