Código 699426
ENVIO | Desculpe, o envio não está disponível para o Brasil :( |
Este celular da Motorola vai garantir a você muita qualidade e funcionalidade ótima; Conta com processador 2.2Ghz Octa-Core e processador gráfico da Qualcomm Adreno 508 700Mhz junto a um sistema operacional ótimo da Android; possui tela de 5.9'' polegadas dando uma experiência de visualização excelente. Oferece 4GB de memória RAM e 64GB de memória interna; camêras de 12MP+5MP e 8MP, para fazer fotos e videos maravilhosos. Garanta já o seu na Atacado Games.
Modelo e características físicas | |
Modelo | Moto G6 Plus (XT1926-7) |
Marca | Motorola |
Lançamento | abril, 2018 |
Espessura | 8 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 75,5 x 160 milímetros |
Peso | 167 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Proteção contra água e outros | Nano-revestimento repelente à água (não mergulhar) |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | Android 8.0 Oreo |
Atualização firmware | Android 9.0 Pie |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 (14nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A531.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 508 700Mhz |
Memória RAM | 4GB LPDDR4 |
Memória interna | 64GB (51GB acessível pelo usuário)eMMC 5.1 |
Memória externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC(espaço dedicado) |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho em polegadas | 5.9" polegadas |
Proporção da tela | ~74,4% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1080x2160 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 409 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Telefonia e dados móveis | |
Dual-chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chipnano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat6 (Bands 1,3,4,5,7,8,12,13,17,20,25,26,28,29,30,66)TD-LTE (Bands 38,40) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | (câmera dupla)12 megapixels5MP depth sensor (f/2.2) |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160 pixels) 30 fps |
Flash | Dual LED na traseira e LED na frontal |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 8 megapixels |
Resolução câmera frontal | 3264x2448 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080 pixels) |
Flash frontal | LED |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, WMV |
Formatos de áudio | MP3, OGG, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 5.0 com A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola, Luminosidade, Giroscópio, Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na frente) |
Outras características | - Cor Azul Nimbus - Tela e traseira com Gorilla Glass 3- Tela Max vision 18:9- Dolby audio- WiFi direct, hotspot |
Bateria e autonomia | |
Bateria | Li-Ion (Fixa)Carregamento rápido (fast charging) |
Capacidade bateria | 3200 mAh |
Modelo / carregador (watts) | 15W |
Autonomia conversação | 1620 minutos | 27 horas | 1,1 dias |
Taxa de radiação (SAR) |