| |
---|
Características | |
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G5 Plus |
Espessura | 9,7 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 74 x 150,2 milímetros |
Peso | 155 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro |
Resistência à água e outros | Nano-revestimento repelente à água (não mergulhar) |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 7.0 Nougat |
Atualização firmware | Android 8.1 Oreo |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (14nm) |
CPU (processador, núcleos) | 2Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 506 650Mhz |
Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
Memória interna | 32GB (22GB disponível)eMMC 5.1 |
Armazenamento externo | Até 256GB microSD, microSDXC(espaço dedicado) |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho da tela | 5.2" polegadas |
Proporção da tela | ~67,1% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x1920 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 424 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip)nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat6 700/850/1800/2100/2600 (Bands 1,3,5,7,28) |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | 12 megapixels |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/2.5" polegadas |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2592x1944 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | TV digital FullSeg |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263 |
Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeSensor de luminosidadeGiroscópioSensor de impressão digital (na frente) |
Outras características | - Cores: Cinza, Dourado- Carregamento Turbo: 6h em 15min- WiFi direct, hotspot |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3000 mAh |
Carregador, watts | 15W Carga rápida (fast charging) |
Taxa radiação | |