| |
---|
Características | |
Modelo | Moto E4 Plus |
Outros nomes do modelo | Lenovo Moto E4 Plus (Dual-sim 16GB) |
Marca | Motorola |
Lançamento | junho, 2017 |
Espessura | 9,55 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 77,5 x 155 milímetros |
Peso | 198 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro |
Resistência à água e outros | Nano-revestimento repelente à água (não mergulhar) |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 7.1.1 Nougat |
Hardware | |
Chipset | 64bits - MediaTek MT6737 (28nm) |
CPU (processador, núcleos) | 1.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-T720 MP2 600Mhz |
Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
Memória interna | 16GB (10GB disponível)eMMC 5.0 |
Armazenamento externo | Até 256GB microSD, microSDXC(espaço dedicado) |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho da tela | 5.5" polegadas |
Proporção da tela | ~69,4% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 720x1280 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 267 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip)nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 150/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat4 (Bands 2, 3, 4, 5, 7, 28) |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | 13 megapixels |
Resolução câmera principal | 4128x3096 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED nas duas câmeras |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Tamanho sensor | 1/4" polegadas |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2560x1920 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | HD (1280x720) |
Flash frontal | LED |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeBússolaSensor de luminosidadeGiroscópioSensor de impressão digital (na frente) |
Outras características | - Cores: Cinza titanium, Dourado, Azul- Tela 16:9- Tela 2.5D (borda curva)- WiFi hotspot |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5000 mAh |
Carregador, watts | 10W Carregamento padrão |
Taxa radiação | |