| |
---|
Características | |
Marca | Motorola |
Modelo | Moto C Plus |
Espessura | 10 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 72,3 x 144 milímetros |
Peso | 162 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 7.0 Nougat |
Hardware | |
Chipset | 64bits - MediaTek MT6737 (28nm) |
CPU (processador, núcleos) | 1.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-T720 MP2 550Mhz |
Memória RAM | 1GB LPDDR3 |
Memória interna | 16GB (10GB disponível)eMMC 5.0 |
Armazenamento externo | Até 32GB microSD, microSDXC(espaço dedicado) |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD |
Tamanho da tela | 5" polegadas |
Proporção da tela | ~66,2% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 720x1280 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 294 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip)nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 150/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat4 (Bands 1, 3, 5, 7, 8)TD-LTE (Bands 40) |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | 8 megapixels |
Resolução câmera principal | 3264x2448 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | HD (1280x720) 30 fps |
Flash | Flash LED nas duas câmeras |
Abertura focal | f/2.8 (aperture) |
Tamanho pixel | 1.12µm pixel |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 2 megapixels |
Resolução câmera frontal | 1600x1200 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | VGA (720x480) |
Flash frontal | LED |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263 |
Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC |
Conectividade | |
USB | MicroUSB 2.0 |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Não suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro |
Outras características | - Cores: Preto, Branco, Dourado- VoLTE- WiFi hotspot |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Removível)HC60 |
Capacidade bateria | 4000 mAh |
Carregador, watts | Carregamento padrão |
Autonomia conversação | 780 minutos | 13 horas | 0,5 dia |
Taxa radiação | |