| |
---|
Características | |
Modelo | Moto G7 Power |
Outros nomes do modelo | Lenovo Moto G7 Power DTV, Motorola Ocean |
Marca | Motorola |
Lançamento | fevereiro, 2019 |
Espessura | 9,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76 x 159,4 milímetros |
Peso | 193 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 632 SDM632 (14nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:1.8Ghz Quad-Core Kryo 250 Gold1.8Ghz Quad-Core Kryo 250 Silver |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 506 |
Memória RAM | 3GB LPDDR3 |
Memória interna | 32GB (21GB disponível)eMMC 5.1 |
Armazenamento externo | Até 1TB microSD, microSDXC(espaço dedicado) |
Tela | |
Tipo da tela | LTPS IPS LCD |
Tamanho da tela | 6.2" polegadas |
Proporção da tela | ~77,6% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 720x1570 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 279 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Recursos da tela | 60Hz |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip)nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat7 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 28, 66)VoLTE |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | 12 megapixels |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Tamanho sensor | 1/4" polegadas |
Tamanho pixel | 1.12µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 8 megapixels |
Resolução câmera frontal | 3264x2448 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | TV digital FullSeg |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeSensor de luminosidadeGiroscópioEfeito HallReconhecimento facial (desbloqueio)Sensor de impressão digital (na traseira) |
Outras características | - Cores: Azul navy, Violeta- Tela Max Vision- Carregamento Turbo Power: 9h em 15min- WiFi direct, hotspot |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5000 mAh |
Carregador, watts | 15W Carga rápida (fast charging) |
Taxa radiação | |