| |
---|
Características | |
Modelo | K51S |
Outros nomes do modelo | LG K51s LM-K510BMW, LMK510BMW (Dual-Sim) |
Marca | LG |
Lançamento | abril, 2020 |
Espessura | 8,26 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76,7 x 165,2 milímetros |
Peso | 194 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado militar MIL-STD-810G: resistente ao sal, areia, umidade, chuva, vibração, radiação solar, queda e choque térmico. |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie |
Hardware | |
Chipset | 64bits - MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A531.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | PowerVR GE8320 680Mhz |
Memória RAM | 3GB LPDDR3 |
Memória interna | 64GB (47GB disponível)eMMC 5.1 |
Armazenamento externo | Até 1TB microSD, microSDXC(espaço dedicado) |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho da tela | 6.55" polegadas |
Proporção da tela | ~81,7% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 720x1600 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 268 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Recursos da tela | 60Hz, 400 nits |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip)nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat6 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 66)TD-LTE (38) |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla)32 megapixels5MP ultrawidef/2.216mm1.12μm115º2MP macrof/2.422mm1.75μm88.6º2MP depthf/2.41.75μm |
Resolução câmera principal | 6528x4896 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | 24mm (lente) |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 13 megapixels |
Resolução câmera frontal | 4128x3096 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor de luminosidade, Sensor de impressão digital (na traseira) |
Outras características | - Cores: Titanium, Azul, Rosa/Vermelho- Capinha de silicone inclusa- Google Assistente (botão lateral dedicado)- Som DTS:X 3D- WiFi direct, hotspot |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 4000 mAh |
Carregador, watts | 10W (5V/2A) Carregamento padrão |
Autonomia conversação | 630 minutos | 10,5 horas | 0,4 dia |
Autonomia standby | 22200 minutos | 370 horas | 15,4 dias |
Taxa radiação | |