| |
---|
Modelo e características físicas | |
Marca | Huawei |
Modelo | P30 (L29) |
Espessura | 7,57 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 71,36 x 149,1 milímetros |
Peso | 165 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Proteção contra água e outros | Certificado IP53: proteção contra respingos d'água e poeira |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - HiSilicon Kirin 980 (7nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 3 processadores:2.6Ghz Dual-Core ARM Cortex-A761.92Ghz Dual-Core ARM Cortex-A761.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G76 MP10 720Mhz |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (109GB acessível pelo usuário)UFS 2.1 |
Memória externa | Até 256GB nano-Memory(híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
Tela | |
Tipo da tela | OLED |
Tamanho em polegadas | 6.1" polegadas |
Proporção da tela | ~85,8% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1080x2340 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 422 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Telefonia e dados móveis | |
Dual-chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(híbrido, usa o mesmo slot do cartão nano-Memory) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chipnano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | TD-SCDMA 1900/2000UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat21 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40)VoLTE |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G secundária | LTE Cat21 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40) |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Download/upload máximo | 1400/200 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | (câmera tripla)40 megapixels16MP ultrawide (f/2.2 17mm PDAF/Laser AF)8MP telephoto (f/2.4 80mm 1/4" 3x-zoom PDAF/Laser AF OIS) |
Resolução câmera principal | 7296x5472 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED duplo |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | 27mm (lente) |
Tamanho do sensor | 1/1.7" polegadas |
Autofocus | LDAF/PDAF: autofoco a laser/detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 32 megapixels |
Resolução câmera frontal | 6528x4896 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 3.1 Type-C conector reversível |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 5.0 com A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola, Luminosidade, Giroscópio, Efeito Hall, Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela) |
Outras características | - Cor Aurora - EMUI 9.1- Tela 19.5:9- Tela DCI-P3, HDR10- Câmera com lentes Leica- 32-bit/384kHz audio- Som Dolby Atmos- Huawei Pay- Processador com refrigeração à vapor- WiFi direct, hotspot |
Bateria e autonomia | |
Bateria | LiPo - polímeros de lítio (Fixa)Carregamento rápido (fast charging) |
Capacidade bateria | 3650 mAh |
Modelo / carregador (watts) | 22.5W |
Taxa de radiação (SAR) | |