| |
---|
Modelo e características físicas | |
Marca | Blu |
Modelo | G9 |
Espessura | 8,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 71,8 x 155,4 milímetros |
Peso | 165 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro, traseira de plástico |
Proteção contra água e outros | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - MediaTek MT6762 Helio P22 (12nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A531.5Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | PowerVR GE8320 650Mhz |
Memória RAM | 4GB LPDDR3 |
Memória interna | 64GB (50GB acessível pelo usuário)eMMC 5.1 |
Memória externa | Até 128GB microSD, microSDHC, microSDXC(espaço dedicado) |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho em polegadas | 6.3" polegadas |
Proporção da tela | ~88,8% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 720x1520 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 267 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Telefonia e dados móveis | |
Dual-chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chipmicro-SIM (3FF) e nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat6 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | (câmera dupla)13 megapixels2MP depth sensor |
Resolução câmera principal | 4128x3096 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Tamanho do sensor | 1/3" polegadas |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 13 megapixels |
Resolução câmera frontal | 4128x3096 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversível |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.0 com A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Não suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola, Luminosidade, Giroscópio, Sensor de impressão digital (na traseira) |
Outras características | - Cor Azul - Tela 19:9- Tela com 470 nits de brilho- Película para tela inclusa- Capinha de silicone inclusa- WiFi direct, hotspot |
Bateria e autonomia | |
Bateria | LiPo - polímeros de lítio (Fixa)Carregamento rápido (fast charging) |
Capacidade bateria | 4000 mAh |
Modelo / carregador (watts) | 5V/2A=10W |
Autonomia conversação | 1440 minutos | 24 horas | 1 dia |
Autonomia standby | 39000 minutos | 650 horas | 27,1 dias |
Taxa de radiação (SAR) | |