| |
---|
Características | |
Modelo | iPhone XS Max |
Outros nomes do modelo | iPhone Xs Max A1921, A2101, A2102, A2104 |
Marca | Apple |
Lançamento | setembro, 2018 |
Espessura | 7,7 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 77,4 x 157,5 milímetros |
Peso | 208 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de aço inoxidável, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | iOS 12 |
Atualização firmware | iOS 14 |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Apple A12 Bionic (7nm) |
CPU (processador, núcleos) | Hexa-Core, 2 processadores:2.25Ghz Dual-Core Vortex1.6Ghz Quad-Core Tempest |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP4 |
Memória RAM | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 256GB (244GB disponível)NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho da tela | 6.5" polegadas |
Proporção da tela | ~85,1% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1242x2688 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 456 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
Recursos da tela | 60Hz, 625 nits, Dolby Vision/HDR10 |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip (Único)nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | All models:CDMA2000 1xEV-DOUMTS 850/900/1700/1900/2100A2104 model:TD-SCDMA 1900/2000 |
Rede 4G primária | LTE Cat16VoLTEA1921/A2104 models:LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14, 17, 18, 19,20,25,26,29,30,32,66,71)TD-LTE (Bands 34,38,39,40, 41,46)A2101 model:LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14, 17, 18, 19,20,25,26,28,29,30,32,66)TD-LTE (Bands 34,38,39,40, 41,46)A2102 model:LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13,14, 17, 18, 19,20,21,25,26,28,29,30,66)TD-LTE (Bands 34,38,39,40, 41,42,46) |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | (câmera dupla)12 megapixels12MPf/2.452mm1.0µm |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 32mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/2.55" polegadas |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 7.1 megapixels |
Resolução câmera frontal | 3072x2304 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 cabo proprietário |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Saída proprietária |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeBússolaSensor de luminosidadeGiroscópioBarômetroReconhecimento facial (desbloqueio) |
Outras características | - Cores: Cinza, Prata, Dourado- Face ID- 3D Touch- AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri- Apple Pay- Adaptador 3.5mm para Lightning incluso- Carga rápida de bateria: 50% em 30min- Slow motion 1080p@240fps- WiFi hotspot |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3174 mAh |
Carregador, watts | 15W Carga rápida (fast charging) Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomia conversação | 1500 minutos | 25 horas | 1 dias |
Taxa radiação | |