| |
---|
Modelo e características físicas | |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone XR |
Espessura | 8,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 75,7 x 150,9 milímetros |
Peso | 194 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Proteção contra água e outros | Certificado IP67: a prova d'água até 1 metro por 30min e resistente à poeira |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | iOS 12 |
Atualização firmware | iOS 13 |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A12 Bionic (7nm) |
CPU (processador, núcleos) | Hexa-Core, 2 processadores:2.25Ghz Dual-Core Vortex1.6Ghz Quad-Core Tempest |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP4 |
Memória RAM | 3GB LPDDR4X |
Memória interna | 64GB (54GB acessível pelo usuário)NVMe (SSD) |
Memória externa | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamanho em polegadas | 6.1" polegadas |
Proporção da tela | ~80% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Resolução da tela | 828x1792 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 324 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
Telefonia e dados móveis | |
Dual-chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chipnano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DOUMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat9 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41)VoLTE |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | 12 megapixels |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160 pixels) 60 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 32mm (lente) |
Tamanho do sensor | 1/2.55" polegadas |
Tamanho do pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 7.1 megapixels |
Resolução câmera frontal | 3072x2304 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Cabo proprietário |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Saída proprietária |
Bluetooth | Versão 5.0 com A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola, Luminosidade, Giroscópio, Barômetro, Reconhecimento facial (desbloqueio) |
Outras características | - Cor Azul - Face ID- AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri- Apple Pay- Adaptador 3.5mm para Lightning incluso- Carga rápida de bateria: 50% em 30min- Slow motion 1080p@240fps- WiFi hotspot |
Bateria e autonomia | |
Bateria | LiPo - polímeros de lítio (Fixa)Carregamento rápido (fast charging)Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
Capacidade bateria | 2942 mAh |
Autonomia conversação | 1500 minutos | 25 horas | 1 dias |
Taxa de radiação (SAR) | |