| |
---|
Modelo e características físicas | |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone X (256GB) |
Espessura | 7,7 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 70,9 x 143,6 milímetros |
Peso | 174 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de aço inoxidável, tela/traseira de vidro |
Proteção contra água e outros | Certificado IP67: a prova d'água até 1 metro por 30min e resistente à poeira |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | iOS 11 |
Atualização firmware | iOS 13 |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A11 Bionic (10nm) |
CPU (processador, núcleos) | Hexa-Core, 2 processadores:2.39Ghz Dual-Core Monsoon1.6Ghz Quad-Core Mistral |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP3 |
Memória RAM | 3GB LPDDR4X |
Memória interna | 256GB (245GB acessível pelo usuário)NVMe (SSD) |
Memória externa | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 5.8" polegadas |
Proporção da tela | ~81,1% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Resolução da tela | 1125x2436 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 463 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
Telefonia e dados móveis | |
Dual-chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chipnano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900/2100 (A1865 model), GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | A1865 model:CDMA2000 1xEV-DOTD-SCDMA 1900/2000UMTS 850/900/1700/1900/2100A1901 model:UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat16 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 66)TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | (câmera dupla)12 megapixels12MP telephoto (f/2.4 1/3.4" 52mm 1.0µm 2x-zoom OIS PDAF) |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160 pixels) 60 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 32mm (lente) |
Tamanho do sensor | 1/3" polegadas |
Tamanho do pixel | 1.22µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 7.1 megapixels |
Resolução câmera frontal | 3072x2304 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Cabo proprietário |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Saída proprietária |
Bluetooth | Versão 5.0 com A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola, Luminosidade, Giroscópio, Barômetro, Reconhecimento facial (desbloqueio) |
Outras características | - Cor Silver - Face ID- 3D Touch- AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri- Apple Pay- Adaptador 3.5mm para Lightning incluso- Carga rápida de bateria: 50% em 30min- Dolby Vision/HDR10- Slow motion 1080p@240fps- WiFi hotspot |
Bateria e autonomia | |
Bateria | LiPo - polímeros de lítio (Fixa)Carregamento rápido (fast charging)Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
Capacidade bateria | 2716 mAh |
Modelo / carregador (watts) | 15W |
Autonomia conversação | 1260 minutos | 21 horas | 0,9 dia |
Taxa de radiação (SAR) | |
SAR EUA, Argentina | 1,09 W/Kg (cabeça) | 1,17 W/Kg (corpo) |