| |
---|
Características | |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 8 |
Espessura | 7,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 67,3 x 138,4 milímetros |
Peso | 148 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP67: a prova d'água até 1 metro por 30min e resistente à poeira |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | iOS 11 |
Atualização firmware | iOS 13 |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Apple A11 Bionic (10nm) |
CPU (processador, núcleos) | Hexa-Core, 2 processadores:2.39Ghz Dual-Core Monsoon1.6Ghz Quad-Core Mistral |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP3 |
Memória RAM | 2GB LPDDR4X |
Memória interna | 256GB (245GB disponível)NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamanho da tela | 4.7" polegadas |
Proporção da tela | ~65,4% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 750x1334 pixels (16:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 326 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
Recursos da tela | 60Hz, 625 nits |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip (Único)nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900/2100 (A1864 model), GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | A1864 model:CDMA2000 1xEV-DOTD-SCDMA 1900/2000UMTS 850/900/1700/1900/2100A1897 model:UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat16 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 66)TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41)VoLTE |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | 12 megapixels |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 32mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3" polegadas |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 7.1 megapixels |
Resolução câmera frontal | 3072x2304 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 cabo proprietário |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Saída proprietária |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeBússolaSensor de luminosidadeGiroscópioBarômetroSensor de impressão digital (na frente) |
Outras características | - Cores: Dourado, Cinza, Prata- Tela com revestimento anti-oleosidade- 3D Touch- AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri- NFC apenas para Apple Pay- Adaptador 3.5mm para Lightning incluso- Carga rápida de bateria: 50% em 30min- Slow motion 1080p@240fps- WiFi hotspot |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 1821 mAh |
Carregador, watts | • 15W Carga rápida (fast charging)• Carregamento sem fio (Qi Wireless)• USB Power Delivery 2.0 |
Autonomia conversação | 840 minutos | 14 horas | 0,6 dia |
Taxa radiação | |