| |
---|
Modelo e características físicas | |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 7 Plus |
Lançamento | setembro, 2016 |
Espessura | 7,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 77,9 x 158,2 milímetros |
Peso | 188 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro |
Proteção contra água e outros | Certificado IP67: a prova d'água até 1 metro por 30min e resistente à poeira |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | iOS 10 |
Atualização firmware | iOS 13 |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A10 Fusion APL1W24 (16nm) |
CPU (processador, núcleos) | Quad-Core, 2 processadores:2.34Ghz Dual-Core Hurricane2Ghz Dual-Core Zephyr |
GPU (placa gráfica) | PowerVR Series7XT Plus MP6 |
Memória RAM | 3GB LPDDR4 |
Memória interna | 128GB (119GB acessível pelo usuário)NVMe (SSD) |
Memória externa | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
Proporção da tela | ~67,7% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Resolução da tela | 1080x1920 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 401 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Sapphire Glass |
Telefonia e dados móveis | |
Dual-chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chipnano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900/2100 (A1661) |
Rede 3G primária | A1661 model:CDMA2000TD-SCDMA 1900/2000UMTS 850/900/1700/1900/2100A1784 model:UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat9 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30)TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
Download/upload máximo | 450/50 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | (câmera dupla)12 megapixels12MP f/2.8 56mm 1/3.6 telephoto |
Resolução câmera principal | 4608x2592 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160 pixels) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 32mm (lente) |
Tamanho do sensor | 1/3" polegadas |
Tamanho do pixel | 1.22µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 7.1 megapixels |
Resolução câmera frontal | 3072x2304 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Cabo proprietário |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Saída proprietária |
Bluetooth | Versão 4.2 com A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola, Luminosidade, Giroscópio, Barômetro, Sensor de impressão digital (na frente) |
Outras características | - Cor Preto - Tela com revestimento anti-oleosidade- Simultânea gravação de vídeo e imagem- 3D Touch- FaceTime- Siri- AirDrop- iCloud- NFC somente Apple Pay- Alto-falantes duplo stereo- Adaptador 3.5mm para Lightning incluso- WiFi hotspot |
Bateria e autonomia | |
Bateria | LiPo - polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 2900 mAh |
Autonomia conversação | 1260 minutos | 21 horas | 0,9 dia |
Autonomia standby | 23040 minutos | 384 horas | 16 dias |
Taxa de radiação (SAR) | |