| |
---|
Modelo e características físicas | |
Modelo | iPhone 6S (16GB) |
Marca | Apple |
Lançamento | setembro, 2015 |
Espessura | 7,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 67,1 x 138,3 milímetros |
Peso | 143 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água e outros | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | iOS 9.0 |
Atualização firmware | iOS 13 |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A9 APL0898 |
CPU (processador, núcleos) | 1.84Ghz Dual-Core Twister |
GPU (placa gráfica) | PowerVR GT7600 MP6 |
Memória RAM | 2GB LPDDR4 |
Memória interna | 16GB (12GB acessível pelo usuário)NVMe (SSD) |
Memória externa | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamanho em polegadas | 4.7" polegadas |
Proporção da tela | ~65,6% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Resolução da tela | 750x1334 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 326 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Sapphire Glass |
Telefonia e dados móveis | |
Dual-chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chipnano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1700/1900/2100 |
Rede 3G primária | CDMA2000TD-SCDMA 1900/2000UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat6A1633 model:LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30)TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41)A1688 model:LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29)TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | 12 megapixels |
Resolução câmera principal | 4608x2592 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED duplo |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 31mm (lente) |
Tamanho do sensor | 1/3" polegadas |
Tamanho do pixel | 1.22µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2592x1944 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | HD (1280x720 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.264, H.265, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Cabo proprietário |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.2 com A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola, Luminosidade, Giroscópio, Barômetro, Sensor de impressão digital (biométrico) |
Outras características | - Cor Rose - Tela com revestimento anti-oleosidade- Touch ID v2- Simultânea gravação de vídeo HD e imagem- 3D Touch- FaceTime- Siri Linguagem natural- AirDrop file sharing- iCloud cloud service- NFC somente para Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX)- WiFi hotspot |
Bateria e autonomia | |
Bateria | LiPo - polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 1715 mAh |
Autonomia conversação | 840 minutos | 14 horas | 0,6 dia |
Autonomia standby | 14400 minutos | 240 horas | 10 dias |
Taxa de radiação (SAR) | |
SAR EUA, Argentina | 1,14 W/Kg (cabeça) | 1,14 W/Kg (corpo) |
SAR Brasil, União Europeia | 0,87 W/Kg (cabeça) | 0,98 W/Kg (corpo) |