| |
---|
Modelo e características físicas | |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 11 Pro Max |
Espessura | 8,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 77,8 x 158 milímetros |
Peso | 226 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de cerâmica, tela/traseira de vidro |
Proteção contra água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | iOS 13 |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A13 Bionic (7nm) |
CPU (processador, núcleos) | Hexa-Core, 2 processadores:2.65Ghz Dual-Core Lightning1.8Ghz Quad-Core Thunder |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP4 |
Memória RAM | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 512GB (496GB acessível pelo usuário)NVMe (SSD) |
Memória externa | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 6.5" polegadas |
Proporção da tela | ~84,4% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Resolução da tela | 1242x2688 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 456 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
Telefonia e dados móveis | |
Dual-chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chipnano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DOUMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat16A2218 version:LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)A2220, A2161 version:LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | (câmera tripla)12 megapixels12MP ultrawide (f/2.4 13mm)12MP telephoto (f/2.0 52mm 1/3.4" 1.0µm PDAF OIS 2x-zoom) |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160 pixels) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho do sensor | 1/2.55" polegadas |
Tamanho do pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video e HDR foto na frontal |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | (câmera frontal dupla)12 megapixels0.3MP TOF 3D |
Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Cabo proprietário |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Saída proprietária |
Bluetooth | Versão 5.0 com A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola, Luminosidade, Giroscópio, Barômetro, Reconhecimento facial (desbloqueio) |
Outras características | - Cor Silver - Tela com revestimento anti-oleosidade- Tela Dolby Vision, HDR10 e 120Hz- Face ID- Som Dolby Atmos- Som Dolby Digital Plus- Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX)- WiFi hotspot |
Bateria e autonomia | |
Bateria | LiPo - polímeros de lítio (Fixa)Carregamento rápido (fast charging)Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
Capacidade bateria | 3969 mAh |
Modelo / carregador (watts) | 18W |
Taxa de radiação (SAR) | |
SAR EUA, Argentina | 1,16 W/Kg (cabeça) | 1,17 W/Kg (corpo) |
SAR Brasil, União Europeia | 0,95 W/Kg (cabeça) | 0,99 W/Kg (corpo) |