| |
---|
Características | |
Modelo | iPhone 11 |
Outros nomes do modelo | iPhone 11 A2111, A2221, A2223 |
Marca | Apple |
Lançamento | setembro, 2019 |
Espessura | 8,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 75,7 x 150,9 milímetros |
Peso | 194 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | iOS 13 |
Atualização firmware | iOS 14 |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Apple A13 Bionic (7nm) |
CPU (processador, núcleos) | Hexa-Core, 2 processadores:2.65Ghz Dual-Core Lightning1.8Ghz Quad-Core Thunder |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP4 |
Memória RAM | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (112GB disponível)NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamanho da tela | 6.1" polegadas |
Proporção da tela | ~80% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 828x1792 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 324 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
Recursos da tela | 60Hz, 625 nits |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip (Único)nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DOUMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat16A2221 version:LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)A2111, A2223 version:LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | (câmera dupla)12 megapixels12MP ultrawidef/2.413mm |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/2.55" polegadas |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla)12 megapixels0.3MP SL 3D |
Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 cabo proprietário |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Saída proprietária |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeBússolaSensor de luminosidadeGiroscópioBarômetroReconhecimento facial (desbloqueio) |
Outras características | - Cores: Preto, Verde, Amarelo, Roxo, Vermelho, Branco- Tela com revestimento anti-oleosidade- Face ID- Som Dolby Atmos- Som Dolby Digital Plus- Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX)- WiFi hotspot |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3110 mAh |
Carregador, watts | 18W (9V/2A) Carga rápida (fast charging) Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Taxa radiação | |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | 1,09W/kg (cabeça) | 1,18W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | 0,95W/kg (cabeça) | 0,99W/kg (corpo) |